| Station: | Zons am Rhein |
| Temp (Trend 3h) / Taupunkt: | 11,8°C (-1,4°C/3h) / 8,6°C |
| Temp Differenz zum Vortag: | 4,8°C |
| max. Temp: | 14,0°C um 15:56:00 |
| min. Temp: | 5,2°C um 06:00:00 |
| Hitzeindex / Windchill: | 11,8°C / 11,8°C |
| rel. Feuchte: | 81% |
| Regen aktuell / heute: | 0,0 mm/h / 0,0 mm |
| max. Regenrate: | 0,0 mm/h um 00:01:00 |
| Luftdruck / Trend 3h: | 1014,9 hPa / 0,3 hPa |
| Windgeschw. / Richtung: | 16 km/h / SW (225°) |
| max. Windgeschw.: | 37 km/h um 19:26:00 |
| max. Nuc. Rad.: | 22 CPM um 00:05:00 |
03.04.2026 22:26:00