| Station: | Zons am Rhein |
| Temp (Trend 3h) / Taupunkt: | 1,6°C (0,6°C/3h) / -1,2°C |
| Temp Differenz zum Vortag: | -1,7°C |
| max. Temp: | 3,9°C um 00:01:49 |
| min. Temp: | 0,7°C um 07:18:37 |
| Hitzeindex / Windchill: | 1,6°C / -2,9°C |
| rel. Feuchte: | 82% |
| Regen aktuell / heute: | 0,0 mm/h / 0,2 mm |
| max. Regenrate: | 0,0 mm/h um 00:00:01 |
| Luftdruck / Trend 3h: | 999,7 hPa / 0,5 hPa |
| Windgeschw. / Richtung: | 18 km/h / W (270°) |
| max. Windgeschw.: | 45 km/h um 01:44:05 |
| max. Nuc. Rad.: | 22 CPM um 05:30:00 |
02.01.2026 08:52:00