| Station: | Zons am Rhein |
| Temp (Trend 3h) / Taupunkt: | 14,1°C (-1,7°C/3h) / 13,1°C |
| Temp Differenz zum Vortag: | 3,2°C |
| max. Temp: | 16,3°C um 00:25:34 |
| min. Temp: | 14,0°C um 01:48:24 |
| Hitzeindex / Windchill: | 14,1°C / 14,1°C |
| rel. Feuchte: | 94% |
| Regen aktuell / heute: | 0,0 mm/h / 0,6 mm |
| max. Regenrate: | 2,6 mm/h um 00:56:16 |
| Luftdruck / Trend 3h: | 1009,4 hPa / -0,2 hPa |
| Windgeschw. / Richtung: | 6 km/h / W (270°) |
| max. Windgeschw.: | 42 km/h um 00:51:50 |
| max. Nuc. Rad.: | 5427 CPM um 00:54:00 |
10.10.2026 01:49:00