Station: | Zons am Rhein |
Temp (Trend 3h) / Taupunkt: | 9,2°C (-0,4°C/3h) / 6,1°C |
Temp Differenz zum Vortag: | 1,1°C |
max. Temp: | 9,7°C um 00:00:03 |
min. Temp: | 8,9°C um 02:37:03 |
Hitzeindex / Windchill: | 9,2°C / 8,0°C |
rel. Feuchte: | 81% |
Regen aktuell / heute: | 0,0 mm/h / 0,0 mm |
max. Regenrate: | 0,0 mm/h um 00:00:03 |
Luftdruck / Trend 3h: | 1024,1 hPa / -1,3 hPa |
Windgeschw. / Richtung: | 8 km/h / SE (135°) |
max. Windgeschw.: | 14 km/h um 03:07:47 |
max. Nuc. Rad.: | 21 CPM um 00:59:00 |
03.10.2025 03:08:00