| Station: | Zons am Rhein |
| Temp (Trend 3h) / Taupunkt: | 20,4°C (0,4°C/3h) / 11,6°C |
| Temp Differenz zum Vortag: | -1,1°C |
| max. Temp: | 20,6°C um 16:29:00 |
| min. Temp: | 10,7°C um 06:09:32 |
| Hitzeindex / Windchill: | 20,4°C / 20,4°C |
| rel. Feuchte: | 57% |
| Regen aktuell / heute: | 0,0 mm/h / 0,0 mm |
| max. Regenrate: | 0,0 mm/h um 00:00:01 |
| Luftdruck / Trend 3h: | 1009,6 hPa / -2,7 hPa |
| Windgeschw. / Richtung: | 13 km/h / NE (45°) |
| max. Windgeschw.: | 23 km/h um 12:45:21 |
| max. Nuc. Rad.: | 5520 CPM um 10:53:00 |
10.05.2026 17:32:00